Lugar de origem: | feito em China |
Marca: | SOOME |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SMHY-S |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso ou filme de madeira |
Tempo de entrega: | 14 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 40 grupos pelo mês |
Nome do produto: | máquina de impressão a cores 6 com cortador de dado | Cor & página: | Multicolors |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Aplicação: | Impressão da caixa da caixa |
Material: | Aço | Velocidade de impressão: | 160-220PCS/min |
Destacar: | máquina de impressão do flexo de 6 cores,Máquina de impressão de Flexo de 6 cores,máquina de impressão de 220PCS/min Flexo |
Resuma
As palavras e as imagens a ser imprimidas são feitas primeiramente em uma placa imprimindo, montada em uma máquina imprimindo, e a tinta é revestida então manualmente ou por uma máquina imprimindo na placa onde há umas palavras e umas imagens, e então diretamente ou transferida indiretamente ao papel ou à outra carcaça, para reproduzir a mesma placa de impressão.
Características e características
a máquina 1.The inteira está do acordo restrito com o padrão elevado, projeto da eficiência elevada, conceito de projeto homem-máquina da integração, controle centralizado do computador completo. Com uma manutenção remota, autoavaliação da divisão, funções múltiplas da proteção tais como o alerta do alarme.
os dispositivos 2.All elétricos, componentes eletrônicos são escolhem os padrões.
3.Stability da disposição inteira da unidade móvel da máquina, estrutura, concisa; Operação simples, manutenção conveniente.
adsorção do vácuo da impressão 4.Transfer, ajuste da fase do servocontrol, para assegurar o de alta qualidade, pontos culminantes, exigências do produto da impressão da elevada precisão.
5.Equipped com sistema de secagem infravermelho, sistema de vitrificação UV.
Parâmetros técnicos
Série | 920(295) | 920(295) | 1200(405) | 1200(405) |
Modelo | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 |
Max Design Speed (PCes/minuto) | 220 | 220 | 200 | 200 |
Max Feeding Size (milímetros) | 920*1950 | 920*2150 | 1200*2150 | 1200*2550 |
Min Feeding Size (milímetros) | 300*600 | 300*600 | 350*650 | 350*650 |
Max Printing Area (milímetros) | 920*1800 | 920*1800 | 1200*2000 | 1200*2400 |
Espessura da placa de impressão (milímetros) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Max Die Cutting Size (milímetros) | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1200*2500 |
Max Cardboard Thickness (milímetros) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Tensão (V) | 380-440 | 380-440 | 380-440 | 380-440 |
Frequência (hertz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Pessoa de Contato: Angie Guo
Telefone: 18713720658
Fax: 86-0317-7800709