Lugar de origem: | feito em China |
Marca: | SOOME |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SMMQ-LH-1300 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira ou filme. |
Tempo de entrega: | 14 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
Nome do produto: | máquina cortando e vincando do leito 1300model | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Tipo conduzido: | Ajuste manual | Tipo: | máquina cortando e vincando |
Função: | Para o cartão ondulado cortando e vincando | Cor: | O pedido do cliente |
Palavras-chaves: | máquina cortando e vincando | Tensão: | 220V/380V/440V |
Lugar de origem: | Hebei, China | Categoria automática: | Manual |
Destacar: | máquina cortando do ml 1300,Máquina vincando e cortando do leito,máquina vincando e cortando de 7.5kw |
1. Resuma
A máquina cortando e vincando do leito é um equipamento especial para pressionar e cortar todos os tipos do cartão ordinário, de cartão ondulado, da folha plástica, e dos produtos de couro. É apropriado para a produção de impressão, de empacotamento, de decoração, e de indústrias plásticas.
2. Características e funções
1). Os rolamentos de deslizamento são feitos do cobre de alta qualidade da liga, abrasão resistente e para agitar a diminuição para esta máquina cortando e vincando do leito.
2). A máquina cortando e vincando do leito adota o material de alta qualidade com bom intension.
3). A máquina cortando e vincando do leito tem 3 funções da preconização e do corte a única folha, folhas contínuas e a interrupção de abertura. O tempo de interrupção pode ser ajustado.
4). Volante com momento de força grande e da grande pressão.
5). A embreagem eletromagnética da única placa é sensível e segura para a máquina cortando e vincando do leito.
6). A posição de operação com projeto razoável, mover-cama da máquina cortando e vincando do leito pode ser aberta a sua situação ótima.
3. Parâmetros técnicos
Modelo | Max.area |
Velocidade de trabalho (stroes/minuto) |
Eficiência Comprimento |
Poder | Peso | Dimensões totais |
PYQ401C | 750*520mm | 28 | <15m> | 2.2kw | 2000kg | 1260*1350*1280mm |
PYQ203D | 930*670mm | 23 | <25m> | 4.0kw | 3000kg | 1800*1600*1600mm |
ML1100 | 1100*800mm | 20 | <32m> | 5.5kw | 4500kg | 1900*1800*1700mm |
ML1200 | 1200*830mm | 20 | <35m> | 5.5kw | 4800kg | 1900*2000*1700mm |
ML1300 | 1300*920mm | 18 | <40m> | 7.5kw | 6000kg | 2000*2400*1800mm |
ML1400 | 1400*1000mm | 18 | <45m> | 7.5kw | 6500kg | 2000*2450*1900mm |
ML1500 | 1500*1050mm | 18 | <45m> | 7.5kw | 7000kg | 2000*2500*1930mm |
ML1600 | 1600*1250mm | 16 | <50m> | 11kw | 11000kg | 2170*2560*2130mm |
ML1800 | 1800*1300mm | 16 | <62m> | 15kw | 13500kg | 2240*2800*2230mm |
ML2000 | 2000*1400mm | 16 | <80m> | 15kw | 14500kg | 2280*2900*2230mm |
Pessoa de Contato: Angie Guo
Telefone: 18713720658
Fax: 86-0317-7800709