Lugar de origem: | Feito em China |
Marca: | SOOME |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SMTB-1022 |
Quantidade de ordem mínima: | 1Set |
---|---|
Preço: | Contact |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira ou filme plástico |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10Sets/Month |
Velocidade: | 160-200m/min | Espessura do quadro: | 50-60mm |
---|---|---|---|
Cor: | 4-8colors | Uso: | Fazendo folha ondulada |
Característica: | Alta velocidade | Precisão de alimentação: | ±1.0 |
Imprimindo a precisão: | ±0.5 | Material do rolo de Anilox: | Dalian; Haili; Cerâmico |
Poder: | Elétrico e ar | Tamanho do papel de Max.feeder: | 1000*2300mm |
Destacar: | máquina do slotter da impressora do flexo de 4 cores,máquina 180m/min do slotter da impressora do flexo,máquina ondulada do slotter da impressora da folha |
1050*2000 4 colore a folha 180m/min ondulada que imprime a máquina de entalho
A máquina de impressão ondulada da folha imprimirá primeiramente o texto e a imagem em uma placa imprimindo, instalada na máquina imprimindo, e pelo operador da máquina imprimindo para espalhar então uniformemente diretamente a tinta na placa imprimindo onde há umas palavras e umas imagens, e então ou transferido indiretamente a de cartão ondulado ou à caixa, para copiar a mesma cópia da impressão com a placa imprimindo.
Características principais:
1 . O controle no console principal e em cada console da unidade com sistema ajustado exposição, loja repetiu a ordem, fácil para a operação.
2 . Montagem motorizada da placa de impressão, auto restauração, mudança rápida.
3 . Cada unidade é equipada com o interruptor de parada da emergência para assegurar a operação da segurança.
4 . As transmissões estão usando as engrenagens altas da dureza da precisão com tipo de pulverização sistema de lubrificação de circulação.
5 . Elemento elétrico, rolamento, e elemento pneumático todo o nós tipo internacional.
Parâmetro tecnologico:
Tipo | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Precisão do alimentador do papel (milímetros) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Tamanho de Max.feed (milímetro) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Tamanho de Min.feed (milímetro) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
Área de Max.printing (milímetro) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Imprimindo a precisão (milímetros) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Espessura da placa de impressão (milímetros) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Intervalo de Min.slotting (milímetro) | Faca anversa | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
Faca reversa | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Profundidade de Max.slotting (milímetro) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Entalhando a precisão (milímetros) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Precisão cortando (milímetros) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Pessoa de Contato: Cristina Meng
Telefone: 15226770607
Fax: 86-0317-7800709