| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SOOME |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Modelo 1800 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira com filme plástico |
| Tempo de entrega: | 24 dias após o depoist |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 por/mounth |
| Tensão: | 380V/400V/415V ou outro | Poder da máquina: | 4.5/6/8KW |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Tipo conduzido: | Elétrico |
| Garantia: | 1 ano | Tamanho de corte máximo (milímetros): | 1800/2000/2800 |
| Tamanho de corte mínimo (milímetros): | 130 | Comprimento de corte mínimo (milímetros): | 350 |
| Largura mínima do marcador (milímetros): | 130 | Categoria automática: | Semiautomático |
| Destacar: | a máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina corrugou-se,máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina de 1800mm,marcador da talhadeira do controle manual |
||
Controle manual 1800 Slitter Scorer Corrugated modelo
Introdução do equipamento:
1. Cortando a parte: adote a lâmina de alta qualidade do aço de tungstênio, afiado e a trabalho-vida longa, corta mais arrumado, a não-pressão e a não-rebarba.
2. Parte de moedura: adote automático e tipo de moedura pneumático dos tipos do manual dois, poderia moer ao trabalhar, melhora o trabalho
eficiência
3. Marcando a parte: adote 5 pontos que marcam, marcando a em-fase da distância ajustam, blasonaria e fácil dobrar a folha da caixa.
4. Adote oito o rolo, dois rolo-soou a alimentação, a seguir marcar, fácil ao anúncio - justment. Poderia ser fazer o corte somente sem marcar, evita o erro ao marcar.
5. Marcando a parte: adote 5 pontos que marcam, marcando a em-fase da distância ajustam, blasonaria e fácil dobrar a folha da caixa.
Índice técnico:
| Modelo | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Tamanho de corte máximo (milímetros) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| Tamanho de corte mínimo (milímetros) | 130 | |||||
| Comprimento de corte mínimo (milímetros) | 270 | 300 | ||||
| Largura mínima do marcador (milímetros) | 30 | |||||
| Altura do marcador (milímetros) | 0-12 | |||||
| Tamanho da lâmina (milímetros) | 190*122 | |||||
| Lâmina/marcador | 4/6, 5/8, 6/10,7/12,8/14 | |||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amber Gu
Telefone: +86 13482911846
Fax: 86-0317-7800709