Lugar de origem: | Hebei China |
Marca: | SOOME |
Certificação: | CE certification |
Número do modelo: | SMYS-1224 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 25-40days após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100sets pelo mês |
Garantia: | 1 ano | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Velocidade máxima da máquina: | 80 partes/minuto | Tamanho de alimentação máximo (L×W): | 1200mm×2400mm |
Tamanho de alimentação mínimo (L×W): | 350mm×600mm | Tamanho de alimentação da faixa clara: | 1500*2400mm |
Tamanho imprimindo máximo: | 1200*2360mm | Espessura da placa da cópia: | 7.2mm |
Profundidade de entalho máxima: | 300mm | ||
Destacar: | 920mm máquina de impressão do flexo de 3 cores,máquina de impressão ondulada de alimentação da caixa da corrente,máquina de impressão ondulada da caixa de 920mm |
Função e características:
7. As posições e a altura de entalho da caixa são ajustadas manualmente. O cortador quatro é ajustado simultaneamente para ganhar o tempo em mudança.
Parâmetro tecnologico:
máquina de fatura de caixa automática | 920 | 1224 | 1426 | 1628 |
Velocidade máxima (PCes/minuto) | 300 | 250 | 180 | 160 |
Precisão de alimentação (milímetros) | ±1 | |||
Tamanho mínimo da folha (milímetros) | 300*600 | 420*600 | 450*600 | 450*600 |
Tamanho máximo da folha (milímetros) | 860*2100 | 1150*2500 | 1350*2700 | 1500*2900 |
Tamanho da folha da faixa clara|(milímetro) | 1200*2100 | 1500*2500 | 1800*2700 | 2000*2900 |
Área imprimindo máxima (milímetros) | 900*2000 | 1200*2400 | 1400*2600 | 1600*2800 |
Imprimindo a precisão (milímetros) | ±0.5 | |||
Espessura da placa (milímetros) | 7,2 | |||
faca positiva Distância de entalho mínima faca negativa |
130*130*130*130 | 140*140*140*140 | 150*150*150*150 | |
230*65*230*65 | 230*70*230*70 | 240*75*240*75 | ||
Profundidade máxima do entalhe | 230 | 300 | 360 | 400 |
aumente a lâmina, aumente a profundidade do entalhe | ||||
Entalhando a precisão (milímetros) | ±1 | |||
Tamanho cortando máximo (milímetros) | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 |
Precisão cortando (milímetros) |
±1 |
Pessoa de Contato: Amber Gu
Telefone: +86 13482911846
Fax: 86-0317-7800709